万众瞩目的泰国国际女子高尔夫球赛, 本田 LPGA 泰国 2018,已准备好从世界排名前四位的球员开始确认激动人心的上座率。 他们是世界第一 杉杉峰 中国队(左二),本届赛事的新面孔2号 成贤公园 (左一)韩国第1名 柳素妍 (右二)韩国选手,2年度冠军,世界第四 勒西·汤普森 (右一)。 四位高尔夫明星对暹罗乡村俱乐部芭堤雅老球场的条件、泰式美食和传统足部按摩赞不绝口,并期待度过愉快的一周。 比赛定于 1 月 22 日至 25 日在芭堤雅旧诅咒暹罗乡村俱乐部举行。
随着比赛的进行,我们在芭堤雅新闻将提供有关比赛和比分的最新信息。 以下是截至比赛第二天的当前排名。
NAT![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | SCORE![]() | 洞/ (总) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 杰西卡·科尔达 | 美国 | 66 | -8 | -14 | 17 | ||
2 | 23 | 莱克西汤普森 | 美国 | 66 | -6 | -12 | 16 | ||
3 | 21 | 布列塔尼林西康 | 美国 | 67 | -6 | -11 | 17 | ||
4 | 23 | 李敏杰 | AUS | 66 | -4 | -10 | 16 | ||
5 | 15 | 魏璎珞 | 美国 | 68 | 67 | -9 | (135) | ||
5 | 21 | 布鲁克·亨德森 | CAN | 67 | -4 | -9 | 17 | ||
5 | 23 | 守矢 JUTANUGARN | THA | 66 | -3 | -9 | 16 | ||
8 | 17 | 梅根康 | 美国 | 67 | 69 | -8 | (136) | ||
8 | 19 | 艾米杨 | KOR | 67 | -3 | -8 | 17 | ||
10 | 5 | 妮可·布罗赫·拉森 | , | 70 | 67 | -7 | (137) | ||
10 | 11 | 麻原穆诺兹 | ESP | 69 | 68 | -7 | (137) | ||
10 | 11 | 冯珊珊 | CHN | 69 | 68 | -7 | (137) | ||
10 | 15 | 阿丽雅朱塔努干 | THA | 68 | 69 | -7 | (137) | ||
14 | 1 | 奥斯汀恩斯特 | 美国 | 71 | 67 | -6 | (138) | ||
14 | 11 | 波纳农·法特鲁姆 | THA | 69 | 69 | -6 | (138) | ||
14 | 17 | 丹妮尔·康 | 美国 | 68 | 70 | -6 | (138) | ||
17 | 5 | 耐莉·科尔达 | 美国 | 70 | 69 | -5 | (139) | ||
17 | 9 | 卡洛塔·西甘达 | ESP | 70 | 69 | -5 | (139) | ||
19 | 2 | 金世英 | KOR | 71 | 69 | -4 | *(140) | ||
19 | 3 | 乔迪·埃沃特·沙道夫 | ENG | 71 | 69 | -4 | (140) | ||
19 | 5 | 查理·赫尔 | ENG | 70 | 70 | -4 | (140) | ||
19 | 6 | 安吉拉·斯坦福 | 美国 | 72 | 68 | -4 | *(140) | ||
19 | 7 | 安娜·诺德奎斯特 | SWE | 70 | 70 | -4 | (140) | ||
19 | 10 | 振英KO | KOR | 73 | 67 | -4 | *(140) | ||
19 | 19 | 于吉春 | KOR | 67 | +1 | -4 | 17 | ||
19 | 19 | 朴成铉 | KOR | 67 | +1 | -4 | 17 | ||
27 | 4 | 克里斯蒂·克尔 | 美国 | 72 | 69 | -3 | *(141) | ||
27 | 6 | 金考夫曼 | 美国 | 72 | 69 | -3 | *(141) | ||
29 | 1 | 蔡拉 | KOR | 71 | 71 | -2 | (142) | ||
29 | 14 | 康迪·孔 | 热塑性弹性体 | 73 | 69 | -2 | *(142) | ||
29 | 17 | 苏妍RYU | KOR | 68 | 74 | -2 | (142) | ||
32 | 2 | 丽泽特·萨拉斯 | 美国 | 71 | 72 | -1 | *(143) | ||
32 | 4 | 布列塔尼 ALTOMARE | 美国 | 72 | 71 | -1 | *(143) | ||
32 | 6 | 金荷娜 | KOR | 72 | 71 | -1 | *(143) | ||
32 | 7 | 卡罗琳·马森 | GER | 70 | 73 | -1 | (143) | ||
32 | 9 | 李贞恩 | KOR | 69 | 74 | -1 | (143) | ||
32 | 9 | 尹天使 | 美国 | 70 | 73 | -1 | (143) | ||
32 | 13 | 詹妮弗·宋 | 美国 | 69 | 74 | -1 | (143) | ||
32 | 13 | 莉迪亚 KO | NZL | 69 | 74 | -1 | (143) | ||
40 | 3 | 李宝美 | KOR | 71 | 73 | E | (144) | ||
40 | 4 | 阿什莉·布海 | RSA | 72 | 72 | E | *(144) | ||
40 | 7 | 珍妮申 | KOR | 70 | 74 | E | (144) | ||
40 | 8 | 桑德拉 GAL | GER | 72 | 72 | E | *(144) | ||
40 | 12 | 姬恩熙 | KOR | 73 | 71 | E | *(144) | ||
40 | 12 | 莫马丁 | 美国 | 73 | 71 | E | *(144) | ||
46 | 10 | 凯瑟琳·柯克 | AUS | 73 | 72 | 1 | *(145) | ||
47 | 2 | 莎拉·简·史密斯 | AUS | 71 | 75 | 2 | *(146) | ||
47 | 3 | 杰奎·康科利诺 | 美国 | 71 | 75 | 2 | (146) | ||
47 | 10 | 简朴 | 美国 | 73 | 73 | 2 | *(146) | ||
47 | 13 | 乔治亚厅 | ENG | 69 | 77 | 2 | (146) | ||
47 | 14 | 颜静 | CHN | 73 | 73 | 2 | *(146) | ||
47 | 14 | 上原绫子 | JPN | 74 | 72 | 2 | *(146) | ||
47 | 15 | 成田美铃 | JPN | 68 | 78 | 2 | (146) | ||
54 | 8 | 钱培云 | 热塑性弹性体 | 73 | 74 | 3 | *(147) | ||
55 | 8 | 卡琳·伊切尔 | FRA | 73 | 75 | 4 | *(148) | ||
55 | 12 | 苏哦 | AUS | 73 | 75 | 4 | *(148) | ||
55 | 18 | 阿莱娜夏普 | CAN | 75 | 73 | 4 | *(148) | ||
55 | 20 | 李美林 | KOR | 76 | 72 | 4 | *(148) | ||
59 | 1 | 玛德琳·萨格斯特罗姆 | SWE | 71 | 78 | 5 | (149) | ||
59 | 16 | 李美香 | KOR | 74 | 75 | 5 | *(149) | ||
59 | 18 | 佩尼拉·林德伯格 | SWE | 75 | 74 | 5 | *(149) | ||
59 | 20 | Saranporn 朗库加塞特里 | THA | 76 | 73 | 5 | *(149) | ||
59 | 22 | 野村春 | JPN | 78 | 71 | 5 | *(149) | ||
64 | 16 | 玛丽娜亚历克斯 | 美国 | 74 | 76 | 6 | *(150) | ||
64 | 24 | 尚帕玛·桑禅 | THA | 82 | -4 | 6 | * 17 | ||
66 | 18 | 本雅帕·尼法索蓬 | THA | 75 | 76 | 7 | *(151) | ||
66 | 20 | 美贞 HUR | KOR | 77 | 74 | 7 | *(151) | ||
68 | 16 | 牟尼河 | CHN | 75 | 77 | 8 | *(152) | ||
69 | 22 | 艾莉森李 | 美国 | 79 | 80 | 15 | *(159) | ||
70 | 24 | 堀琴音 | JPN | 82 | +11 | 21 | * 17 |
